Home / About Us
Basic Information
| Company | Shanghai Clirik Machinery CO.Ltd |
|---|---|
| Established | 2000 Year |
| Business Type | Manufacturer |
| Primary services | mining equipment R&D and manufacturing |
| More products | grinding mill, stone crushers, minerals separator equipment, powder making machines parts |
| Trademark/Brand | Clirik |
| Address | No.19Fuqing Rd,Shanghai 201201,China |
Trade & Market
| Main Market | global |
|---|---|
| Nearest port for product export | Shanghai, Ningbo |
| Delivery clauses under the trade mode | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP |
| Acceptable payment methods | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Westem Union, Cash, Escrow |
| Whether any overseas office is available | Yes |
| Business turnover | USD 7 - 10 million per year |
| Import volume | USD 1 - 1.2 million per year |
| export volume | USD 3 - 5 million per year |
| Number of foreign trade department employees | 11-20 people |
| Number of researchers | 5~10 |
| Number of quality inspectors | 5~10 |
| Number of all the employees | 100 - 500 |
Factory Information
| Factory Area | 500m2 |
|---|---|
| Employees | 100 - 500 |
| Plant Add | No.19Fuqing Rd,Shanghai 201201,China |
Contact us
E-Mail Subscriptions
QR code


